Date Requested: Apr 27 2021 1:35 AM
SER Master Receipt Point List
TSP Name: Sea Robin Pipeline Company, LLC (TSP: 045943644)
| Loc | Loc Name | State | County | Zone | G/T | Flw Cntl | Miles | Dir | Operator | OBA | DRN | EGM | GRI | Measurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94011 | EC 332 - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 140.19 | R | Fieldwood Energy Offshore, LLC | N | 153834 | Y | N | SER |
| 94129 | EC 334 E - ENERGY XXI GOM | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 144.57 | R | Energy XXI GOM, LLC | N | 927959 | Y | N | SER |
| 94126 | EC 338 A - W & T OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 140.13 | R | W&T Offshore, Inc. | N | 767544 | Y | N | SER |
| 94017 | EI 181 / 182 - ARENA OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 109.41 | R | Arena Offshore, LP | N | 251191 | Y | N | SER |
| 94154 | EI 251 - ARENA | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | Y | 125.95 | R | Arena Offshore, LP | N | 1399986 | Y | N | SER |
| 94137 | EI 302 - ENERGY RESOURCE TECHNOLOGY GOM | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 135.92 | R | Talos ERT LLC | N | 1298485 | Y | N | SER |
| 94138 | EI 307 A - FIELDWOOD ENERGY OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 139.51 | R | Fieldwood Energy Offshore, LLC | N | 1260735 | Y | N | SER |
| 94123 | EI 315 A - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 146.47 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 694689 | Y | N | SER |
| 94031 | EI 330 B - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 145.69 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 43051 | Y | N | SER |
| 94152 | EI 330 D - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 145.82 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 1389134 | Y | N | SER |
| 94119 | EI 333 B - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 153.04 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 693078 | Y | N | SER |
| 94034 | EI 337 - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 145.70 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 162587 | Y | N | SER |
| 94134 | EI 361 - COX OPERATING | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 146.39 | R | Cox Operating, L.L.C. | N | 1117476 | Y | N | SER |
| 94095 | RETROGRADE FLASH GAS | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | T | N | 0.00 | R | Devon Energy Corporation | N | 299990 | N | N | SER |
| 94042 | SMI 128 A - FIELDWOOD | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 160.46 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 30914 | Y | N | SER |
| 94043 | SMI 128 S - GARDEN BANKS GAS PIPELINE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 160.46 | R | Garden Banks Gas Pipeline, LLC | Y | 251195 | Y | N | SER |
| 94045 | SMI 142 - FIELDWOOD ENERGY OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 156.89 | R | Fieldwood Energy Offshore, LLC | N | 251196 | Y | N | SER |
| 94049 | SMI 160 - TALOS THIRD COAST LLC | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 156.89 | R | Talos Third Coast LLC | N | 251200 | N | N | SER |
| 94109 | SMI 217 A - COX OPERATING | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | T | N | 41.36 | R | Cox Operating, L.L.C. | N | 378723 | Y | N | SER |
| 94058 | SMI 39 - FIELDWOOD ENERGY OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 89.29 | R | Fieldwood Energy Offshore, LLC | N | 267072 | Y | N | SER |
| 94059 | SMI 40 - FIELDWOOD ENERGY OFFSHORE | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 84.51 | R | Fieldwood Energy Offshore, LLC | N | 193185 | Y | N | SER |
| 94063 | SS 222 - ENERGY RESOURCE TECHNOLOGY GOM | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 137.46 | R | Talos ERT LLC | N | 31716 | Y | N | SER |
| 94064 | SS 225 B - ENERGY RESOURCE TECHNOLOGY GOM | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 137.37 | R | Talos ERT LLC | N | 31711 | Y | N | SER |
| 94067 | VM 164 - ENERGY XXI | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 79.75 | R | Energy XXI GOM, LLC | N | 193281 | Y | N | SER |
| 94139 | VM 170 - TOPCO Offshore | LA | OFFSHORE-FEDERAL | FLD | G | N | 76.45 | R | TOPCO Offshore, LLC | N | 1251765 | Y | N | SER |
| 94130 | EI 314 - ARENA OFFSHORE | LA | VERMILION | FLD | G | N | 145.74 | R | Arena Offshore, LP | N | 931102 | Y | N | SER |
| 94124 | EI 316 A - FIELDWOOD | LA | VERMILION | FLD | G | N | 146.47 | R | Fieldwood Energy LLC | N | 694693 | Y | N | SER |
| 94125 | EI 331 B - RENAISSANCE OFFSHORE | LA | VERMILION | FLD | G | N | 146.39 | R | Renaissance Offshore, LLC | N | 733737 | Y | N | SER |
| 94148 | EI 338 - ARENA OFFSHORE | LA | VERMILION | FLD | G | N | 146.39 | R | Arena Offshore, LP | N | 1298488 | Y | N | SER |
| 94108 | FT HENRY RECEIPT - AMERICAN PANTHER | LA | VERMILION | FLD | T | N | 2.31 | R | American Panther, LLC | N | 370634 | Y | N | SER |
| 94096 | SEA ROBIN - TGC INTERCONNECT | LA | VERMILION | FLD | T | Y | 0.00 | B | Sea Robin Pipeline Company, LLC | Y | 306748 | Y | N | SER |
| 94120 | VM 52 C - ARENA OFFSHORE | LA | VERMILION | FLD | T | N | 41.16 | R | Arena Offshore, LP | N | 693081 | Y | N | SER |

